帶材
添加時(shí)間:2017/1/3

| 牌號(hào) | 厚度(mm) | 狀態(tài) | 抗拉Rm/(N/mm2) | 規(guī)定非比例延伸強(qiáng)度Rp0.2/(mm2) | 斷后伸長(zhǎng)率 | |
| A11.3 | 標(biāo)準(zhǔn) | |||||
| N4 | 0.25-1.2 | M | ≥345 | ≥30 | ||
| Y | ≥490 | ≥2 | ||||
| N6 NMg0.1 DN | 0.25-1.2 | M | ≥392 | ≥30 | ||
| Y | ≥539 | ≥2 | GB/T2072-2007 | |||
| NCu28-2.5-1.5 | 0.5-1.2 | M | ≥441 | ≥25 | ||
| Y2 | ≥568 | ≥6.5 | ||||
| NCu40-2-1 | 0.25-1.2 | M | 報(bào)實(shí)測(cè) | 報(bào)實(shí)測(cè) | ||
| Y2 | ||||||
| Y | ||||||
| NCu30 | 0.25-1.2 | M | ≥480 | ≥195 | ≥25 | |
| Y2 | ≥550 | ≥300 | ≥25 | |||
| Y | ≥680 | ≥620 | ≥2 | |||
| ZDCN | Q/YB730-82 | |||||
| HlCuMn31-10 | QB36-89 | |||||
| 牌號(hào) | 抗拉強(qiáng)度σb N/mm2(kg.f/mm2) | 伸長(zhǎng)率δ10/ % | 維氏硬度 HV | 標(biāo)準(zhǔn) | ||
| NBe2-1(3J32) | ≤882(90) | ≥300 | ≤250 | QB13-89 | ||


