稀貴金屬
添加時(shí)間:2016/12/30

| 牌號(hào) | 熔點(diǎn) ℃ | 流點(diǎn) ℃ | 標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
| HLCuGe12板 | 850±10 | 965±10 | 沈加QB37-89 | ||||||
| HLCuGe12線 | |||||||||
| 牌號(hào) | 熔點(diǎn) ℃ | 密度 g/cm3 | 電阻率μΩ.cm | 電阻溫度系數(shù)Ω/1 ℃ | 抗拉強(qiáng)度σb,N/mm2 | 維氏硬度HV | 標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 軟態(tài) | 硬態(tài) | 軟態(tài) | 硬態(tài) | ||||||
| AgCuNi20-2板 | 2.7 | 539 | 140 | GBn64-83 | |||||
| Au1板 | 1064 | 19.3 | 2.4 | ||||||
| HLCuNi30-2-0.2 | QB39-89 | ||||||||
| G0帶 | 協(xié)議 | ||||||||
| AgCuNi20-2線 | GBn67-83 | ||||||||
| Pt1線 | GBn67-83 | ||||||||
| Ag1線 | GBn67-83 | ||||||||
| Ag2線 | GBn67-83 | ||||||||
| NW4-0.15 | GB110.88-89 | ||||||||
上一條:殷鋼波導(dǎo)管4J36
下一條:錫青銅QSn4-3


